
All sheets issued in 1890 comprised a 10x10 format sheet although they comprised different inscriptions to designate intended usage. However, 1892 saw a number of perhaps experimental sheet formats including sheets with gutters. In 1896 a further sheet format comprising 200 stamps was deployed.
Sheet Formats:
Format A : 100 stamps (10 x 10) - columns x rows
Format B : 100 stamps (5 x 10 - gutter - 5 x 10)
Format C : 150 stamps (5 x 10 - gutter - 5 x 10 - gutter - 5 x 10)
Format D : 200 stamps (10 x 10 - gutter - 10 x 10)
Format E : 200 stamps (6 x 10 - gutter - 8 x 10 - gutter - 6 x 10)
Sheet Formats:
There is an inscription above each pane of stamps that make up the sheet and the inscriptions are generally of the following format:
“FILIPINAS. – CORREOS. – 100 sellos de 2 centavos de peso”
Sheets of the 1890 5c blue have the format:
"FILIPINAS. - 100 sellos de la Union General Postal de 5 centavos de peso"
Sheets in Format C utilise the abbreviation “FILIPS.” instead of “FILIPINAS”.
The size (length and width) of the sheet margin inscriptions varied. In Sheet Format Types A and D the sheet margin inscriptions are longer in length and higher in width than the sheet margin inscriptions on Sheet Format Types B, C, and E where the panes have shorter and smaller sheet margin inscriptions.
Each sheet also has a black sequential accountancy number in the upper right corner.
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 1c violet | 1892 | A | 1,000 | FILIPINAS. -MUESTRAS DE MEDICAMENTOS. -100 sellos de un centavo de peso. |
![]() |
||||
| 1c rose | 1894 | A | 200 | FILIPINAS. - MUESTRAS DE MEDICAMENTOS. -100 sellos de un centavo de peso. |
![]() |
||||
| 1c blue green | 1896 | A | 400 | FILIPINAS. - MUESTRAS DE MEDICAMENTOS. -100 sellos de un centavo de peso. |
![]() |
||||
| 1c claret | 1897 | A | 50? | FILIPINAS. - MUESTRAS DE MEDICAMENTOS. -100 sellos de un centavo de peso. |

| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 2c dark claret | 1890 | A | 10,200 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. -100 sellos de 2 centavos de peso. |
| 2c pale violet | 1892 | C | 6,666 | FILIPS. - UNION GENERAL POSTAL. -50 sellos de 2 centavos de peso. [x3] |
| 2c violet | 1892 | C | 40,000 | FILIPS. - COMUNICACIONES. -50 sellos de 2 centavos de peso. [x3] |
![]() ![]() |
||||
| 2c claret | 1894 | B | 60,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 50 sellos de 2 centavos de peso [x2] |
![]() ![]() |
||||
| 2c claret | 1894 | A | 200 ? | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 2 centavos de peso |
|
||||
| 2c grey brown | 1894 | A | 3,000 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. -100 sellos de 2 centavos de peso. |
![]() |
||||
| 2c grey brown | 1896 | A | 2,500 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. -100 sellos de 2 centavos de peso. |
| 2c ultramarine | 1896 | E | 20,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 60 sellos de 2 centavos de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 80 sellos de 2 centavos de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 60 sellos de 2 centavos de peso. |

| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 2 4/8c dull blue | 1890 | D | 30,000 | FILIPINAS. - CORREOS. -100 sellos de 2 4/8 C. de peso. [x2] |
![]()
Left and right pane inscriptions |
||||
| 2 4/8c olive grey | 1892 | C | 40,000 | FILIPS. - COMUNICACIONES. - 50 sellos de 2 4/8
contavos de peso. FILIPS. - COMUNICACIONES. - 50 sellos de 2 4/8 centavos de peso. FILIPS. - COMUNICACIONES. - 50 sellos de 2 4/8 centavos de peso. |
![]() ![]() |
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 5c blue | 1890 | A | 6,200 | FILIPINAS. - 100 sellos de la Union General Postal de 5 centavos de peso. |
|
||||
| 5c slate green | 1890 | A | 1,200 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
| 5c blue green | 1891 | A | 200 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
| 5c light chrome-green | 1892 | A | 3,000 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
|
|
||||
| 5c sage green | 1892 | A | 2,400 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES-100 sellos de la Union General Postal de 5 centavos de peso. |
![]() |
||||
| 5c very pale emerald green | 1894 | A | 2,400 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
|
||||
| 5c pale green | 1894 | A | 2,000 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
![]() |
||||
| 5c blue green | 1896 | A | 200 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
| 5c violet brown | 1896 | A | 1,600 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 5 centavos de peso. |
|
|
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 6c brown violet | 1892 | A | 1,800 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. - 100 sellos de 6 centavos de peso. |
![]() |
||||
| 6c orange | 1894 | A | 1,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 6 centavos de peso. |
![]() |
||||
| 6c carmine rose | 1896 | A | 250 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 6 centavos de peso. |
![]() |
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 8c yellow green | 1890 | A | 5,000 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 8 centavos de peso. |
| 8c ultramarine | 1892 | A | 2,500 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 8 centavos de peso |
| 8c red brown | 1894 | A | 4,000 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 8 centavos de peso |
|
||||
| 8c red brown | 1896 | A | 2,500 | FILIPINAS. - UNION GENERAL POSTAL. - 100 sellos de 8 centavos de peso. |
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 10c blue green | 1890 | A | 800 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 10 centavos de peso. |
| 10c pale claret | 1891 | A | 300 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. - 100 sellos de 10 centavos de peso. |
| 10c pale claret | 1892 | A | 8,800 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. - 100 sellos de 10 centavos de peso. |
|
||||
| 10c claret | 1894 | B | 8,500 | FILIPINAS. - CORREOS. - 50 sellos de 10 centavos de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 50 sellos de 10 centavos de peso. |
| 10c yellow brown | 1896 | E | 5,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 60 sellos de 10 centavos de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 80 sellos de 10 centavos de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 60 sellos de 10 centavos de peso. |
|
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 12 4/8c yellow green | 1890 | A | 6,250 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 12 4/8 centavos de peso. |
|
||||
| 12 4/8c orange | 1892 | A | 6,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 12 4/8 centavos de peso. |
![]() |
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 15c red brown | 1892 | A | 2,000 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. -- 100 sellos de 15 centavos de peso |
![]() |
||||
| 15c rose | 1894 | A | 2,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 15 centavos de peso |
| 15c blue green | 1892 | A | 2,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 15 centavos de peso |
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 20c rose | 1890 | A | 300 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 20 centavos de peso. |
| 20c salmon | 1891 | A | 100 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 20 centavos de peso. |
| 20c grey brown | 1892 | A | 400 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. - 100 sellos de 20 centavos de peso. |
| 20c brown | 1893 | A | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. - 100 sellos de 20 centavos de peso. | |
|
||||
| 20c dark violet | 1894 | A | 800 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 20 centavos de peso. |
| 20c orange | 1896 | A | 1,100 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 20 centavos de peso. |
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 25c brown | 1890 | A | 800 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 25 centavos de peso. |
|
||||
| 25c dull blue | 1891 | A | 400 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 25 centavos de peso. |
| 25c pale dull blue | 1892 | A | 1,000 | FILIPINAS. - COMUNICACIONES. - 100 sellos de 25 centavos de peso. |
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 40c dark violet | 1897 | A | 200 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 40 centavos de peso. |
![]() |
||||
| 80c claret | 1897 | A | 100 | FILIPINAS. - CORREOS. - 100 sellos de 25 centavos de peso. |
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 1m dark violet | 1890 | A | 20,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 1 milesima de peso. |
![]() |
||||
| 1m pale green | 1892 | A | 100 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 1 milesima de peso. |
| 1m dark green | 1893 | A | 350 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 1 milesima de peso. |
![]() |
||||
| 1m olive-grey | 1894 | B | 6,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 50 sellos de 1 milesima de peso. FILIPINAS. - IMPRESOS. - 50 sellos de 1 milesima de peso. |
![]() |
||||
| 1m ultramarine | 1896 | E | 7,500 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 60 sellos de 1 milesima de peso. FILIPINAS. - IMPRESOS. - 80 sellos de 1 milesima de peso. FILIPINAS. - IMPRESOS. - 60 sellos de 1 milesima de peso. |
![]() ![]() |
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 2m dark violet | 1890 | A | 10,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 2 milesimas de peso. |
![]() |
||||
| 2m pale green | 1892 | A | 60 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 2 milesimas de peso. |
| 2m dark green | 1893 | A | 150 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 2 milesimas de peso. |
| 2m olive-grey | 1894 | B | 5,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 50 sellos de 2 milesimas de peso. FILIPINAS. - IMPRESOS. - 50 sellos de 2 milesimas de peso. |
|
||||
| 2m brown | 1896 | A | 7,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 2 milesimas de peso. |
|
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 5m dark violet | 1890 | A | 10,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 5 milesimas de peso. |
![]() |
||||
| 5m pale green | 1892 | A | 50 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 5 milesimas de peso. |
| 5m olive-grey | 1894 | A | 2,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 5 milesimas de peso. |
|
||||
| 5m blue green | 1896 | A | 2,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 5 milesimas de peso. |
|
||||
| Issue | Year | Format | Sheets | Inscription |
| 1/8c dark violet | 1890 | A | 40,000 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 1/8 centavo de peso. |
![]() |
||||
| 1/8c pale green | 1892 | A | 100 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 1/8 centavo de peso. |
![]() |
||||
| 1/8c dark green | 1893 | A | 350 | FILIPINAS. - IMPRESOS. - 100 sellos de 1/8 centavo de peso. |
| 1/8c orange brown | 1894 | B | 6,000 | FILIPINAS. - CORREOS. - 50 sellos de 1/8 centavo de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 50 sellos de 1/8 centavo de peso. |
![]() |
||||
| 1/8c dull blue | 1896 | E | 7,500 | FILIPINAS. - CORREOS. - 60 sellos de 1/8 centavo de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 80 sellos de 1/8 centavo de peso. FILIPINAS. - CORREOS. - 60 sellos de 1/8 centavo de peso. |
![]() |
||||
See also
Peterson & Palmer, PPJ 2019-3.